Vaiyavra JODI CHART

Vaiyavra JODI RESULT CHART RECORDS

Dpboss Vaiyavra jodi chart, Vaiyavra jodi chart, old Vaiyavra jodi chart, Vaiyavra Jodi chart, Vaiyavra jodi chart, Vaiyavra jodi chart, Vaiyavra jodi chart, dpboss Vaiyavra, Vaiyavra jodi record, Vaiyavra jodi record, Vaiyavra jodi chart 2015, Vaiyavra jodi chart 2012, Vaiyavra jodi chart 2012 to 2014, Vaiyavra final ank, Vaiyavra jodi chart.co, Vaiyavra jodi chart matka, Vaiyavra jodi chart book, Vaiyavra matka chart, matka jodi chart Vaiyavra, matka Vaiyavra chart, satta Vaiyavra chart jodi, Vaiyavra state chart, Vaiyavra chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, टाइम बाजार मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका टाइम बाजार चार्ट जोड़ी, टाइम बाजार सट्टा चार्ट, टाइम बाजार जोड़ी चार्ट

Vaiyavra
568-92-200
Refresh Result
Go to Bottom

Vaiyavra MATKA JODI RECORD 2017 - 2025

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
71 54 27 21 67 62 99
86 11 48 88 04 08 15
81 77 85 53 52 49 58
33 95 71 94 75 28 82
42 28 37 99 12 39 59
27 53 19 13 68 14 65
71 17 03 61 04 32 72
39 54 94 96 16 96 37
58 15 77 79 55 09 88
12 90 39 43 50 89 60
38 01 99 27 40 08 87
89 70 23 55 13 22 15
95 ** 14 51 49 82 72
60 96 14 80 14 92 09
58 32 58 24 45 68 19
82 14 93 14 34 93 20
34 39 49 94 73 60 30
72 31 60 11 30 55 14
30 40 41 01 03 59 20
00 46 33 92 97 55 96
20 60 11 96 20 80 80
96 14 80 96 20 80 30
50 55 60 65 63 60 20
63 63 80 42 92 30 94
21 77 05 21 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
14 92 92 03 14 14 12
96 30 82 20 30 61 80
20 10 72 81 72 03 19
05 20 60 31 14 50 20
14 42 42 05 00 42 02
31 82 55 63 14 42 42
85 03 23 30 80 72 22
10 90 92 30 30 89 80
79 20 03 15 80 92 19
30 63 60 20 ** 14 30
30 33 01 54 03 94 72
01 79 21 86 80 54 60
81 79 60 50 05 34 14
60 61 03 60 19 94 19
34 05 10 89 59 41 20
65 60 93 15 34 59 34
19 80 80 10 20 72 92
00 59 80 81 14 89 08
** 20 92 59 34 79 94
94 30 30 19 26 60 20
95 19 94 19 94 10 82
09 20 80 19 30 55 46
41 72 60 40 32 60 14
34 20 94 60 04 30 92
20 47 34 41 94 19 20
66 19 78 63 60 20 20
19 03 78 19 30 92 20
19 30 20 92 95 61 41
20 22 92 94 30 94 20
55 30 20 98 20 10 25
15 98 42 94 84 47 89
34 63 92 30 30 80 34
59 41 54 55 45 38 30
30 30 63 30 92 20 56
03 80 60 92 65 05 30
10 52 92 30 77 54 19
80 76 20 91 94 80 20
10 49 82 42 42 79 55
59 60 78 19 99 63 20
19 54 20 20 31 80 59
80 49 60 48 30 17 20
80 30 19 20 63 82 80
96 30 76 82 55 61
15 13 82 40 55 63
51 92 54 04 22 55 49
61 30 00 12 33 42 82
66 60 74 00 15 58 72
82 61 66 66 73 08 82
67 89 55 02 12 65 X
X X X X X X X
13 20 20 65 13
12 40 12 84 84 13 12
13 65 42 48 12 91 00
55 79 61 09 30 61 89
25 63 89 22 61 82 72
15 02 58 17 75 69 52
52 18 58 22 10 33 81
67 26 40 92 80 10 81
15 42 92 63 14 61 38
05 55 05 63 22 80 55
76 92
Vaiyavra
568-92-200
Refresh Result
Go to Top